 
 
DRY POWDER AUTO PACKING MACHINE
| 型号 | 总体尺寸 (长×宽×高)(mm) | 功率 (kw) | 
| DGF- 50B | 1170×670×1200 | 3 | 
| DGF- 50C | 1170×670×1000 | 3 | 
| DGF- 50D | 1050×1050×1450 | 5.5 | 
| DGF- 50Q | 1385×800×1657 | |
| DGF- 50K | 1520×1059×1830 | 0.75+1.1 | 
| 1、袋重误差【 A】:0.5kg     【B】、【C】:0.3kg   【 D】、【L】、【K】:<=0.2kg 2、袋重合格率:95% 3、每嘴产量:5-15t/h 4、每袋重量:10-50kg | ||
| 型号 | 总体尺寸 (长×宽×高)(mm) | 功率 (kw) | 
| DGF- 50B | 1170×670×1200 | 3 | 
| DGF- 50C | 1170×670×1000 | 3 | 
| DGF- 50D | 1050×1050×1450 | 5.5 | 
| DGF- 50Q | 1385×800×1657 | |
| DGF- 50K | 1520×1059×1830 | 0.75+1.1 | 
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349
