 
 
HLMC series line jet off-line pulse dust collector
HLMC系列行喷式离线脉冲除尘器是常规脉冲布袋除尘器的基础上发展起来的一种新型袋式除尘器。
HLMC型行喷式离线脉冲除尘器正以其优良的性能服务于铸造、冶金、 机械、电力、建材、矿山、水泥、化工等行业。适用于大风量、含尘浓度高, 场地受限的集成化收尘,如
48000-252000m³/h
0.8-2.0(m/min)
| 型号 | 处理风量 (m³/h) | 过滤风速 (m/min) | 总过滤面积 (m²) | 净过滤面积 (m²) | 进口气体 含尘浓度 (g/Nm³) | 出口气体 含尘浓度 (g/Nm³) | 清灰压缩空气 | |
| 压力(Pa) | 耗气量 (Nm³/min) | |||||||
| HLMC1000 | 48000~120000 | 0.8~2.0 | 1100 | 1000 | <1000 | <0.02 | (5~7) x 105 | 2.1 | 
| HLMC1400 | 67200~168000 | 1500 | 1400 | <1000 | <0.02 | 2.1 | ||
| HLMC1700 | 81600~204000 | 1820 | 1700 | <1000 | <0.02 | 3 | ||
| HLMC2100 | 100800~252000 | 2280 | 2100 | <1000 | <0.02 | 3 | ||
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 处理风量 (m³/h) | 过滤风速 (m/min) | 总过滤面积 (m²) | 进口气体 含尘浓度 (g/Nm³) | 
| HLMC1000 | 48000~120000 | 0.8~2.0 | 1100 | <1000 | 
| HLMC1400 | 67200~168000 | 1500 | <1000 | |
| HLMC1700 | 81600~204000 | 1820 | <1000 | |
| HLMC2100 | 100800~252000 | 2280 | <1000 | 
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349
