 
 
MP SERIES MODULAR FACTORY
MP模块工厂是新研发骨料破碎、筛分的全方位解决方案,国际全新的设计理念,无论您的原料、 场地条件、成品要求或是投产周期等,MP工厂的设计理念结合红星集团的高品质主机都能满足您的预算和特定要求。
≤700mm
100-520t/h
全部模块钢构工厂生产,制作快速,现场只需少量混凝土基础,缩短建设周期,实现快速投产;
模块结构基本采用栓接模式,便于现场组装,大大缩短施工建设周期,此结构同样易于装入集装箱运输,降低运费支出;
所有结构工厂制作,只需现场安装,省去现场制作所耗费的人员组织和边角废料等成本;
全套方案采用3D建模,在有限的场地条件下为客户提供优质解决方案,没有场地条件限制时,优质的解决方案也可有效减少您投资。
| 生产线代号 | 最大进料粒度 (mm) | 产能(t/h) | 主要配置 | 总功率 (kw) | 占地面积 (m) | 备注 | |||||
| 0-5mm | 0-20mm | 0-32mm | 初级破碎 | 二/三级破碎 | 筛分 | ||||||
| 硬岩 | MPH1 | 500 | / | 120 | 150 | MU-HDX86 | MU-SC160 | MU-HX2165 | 373 | 45×45 | |
| / | 130 | 160 | MU-HDX86 | MU-SC160 MU-HVI0926 | MU-HX1545 MU-HX2165 | 717 | 50×70 | 整形 | |||
| 100 | / | / | MU-HDX86 | MU-SC160 MU-VSIA7500 | MU-HX1855 MU-HX2465 | 859 | 50×70 | 制砂 | |||
| MPH2 | 500 | / | 180 | 220 | MU-CJ96 | MU-SC250 | MU-HX2465 | 490 | 50×50 | ||
| / | 190 | 230 | MU-CJ96 | MU-SC250 MU-VSIA7400 | MU-HX2165 MU-HX2465 | 963 | 50×70 | 整形 | |||
| 200 | / | / | MU-CJ96 | MU-SC250 MU-VSIA7800 | MU-HX2165 MU-HX3075 | 1367 | 50×70 | 制砂 | |||
| MPH3 | 600 | / | 230 | 350 | MU-CJ106 | MU-SC315 | MU-HX2765 | 603 | 60×60 | ||
| / | 240 | 360 | MU-CJ106 | MU-SC315 MU-VSIA7630 | MU-HX2165 MU-HX3065 | 1260 | 60×70 | 整形 | |||
| MPH5 | 700 | / | 400 | 520 | MU-CJ120 | MU-SC315S 2xMU-SC250 | MU-HX2465 2×MU-HX2165 | 1290 | 70×80 | ||
| 中硬 软岩 | MPM1 | 500 | / | 120 | 160 | MU-HDX86 | MU-CI1110 | MU-HX1855 | 363 | 45×45 | |
| MPM2 | 500 | / | 160 | 210 | MU-CJ96 | MU-CI1213 | MU-HX2165 | 449 | 50×50 | ||
| MPM3 | 600 | / | 210 | 300 | MU-CJ106 | MU-CI1316 | MU-HX2465 | 535 | 60×60 | ||
| MPM4 | 700 | / | 320 | 400 | MU-CJ120 | MU-CI1521 | MU-HX3085 | 750 | 60×70 | ||
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 生产线代号 | 最大进料粒度 (mm) | 产能 (t/h) | |||
| 0-5mm | 0-20mm | 0-32mm | |||
| 硬岩 | MPH1 | 500 | / | 120 | 150 | 
| / | 130 | 160 | |||
| 100 | / | / | |||
| MPH2 | 500 | / | 180 | 220 | |
| / | 190 | 230 | |||
| 200 | / | / | |||
| MPH3 | 600 | / | 230 | 350 | |
| / | 240 | 360 | |||
| MPH5 | 700 | / | 400 | 520 | |
| 中硬 软岩 | MPM1 | 500 | / | 120 | 160 | 
| MPM2 | 500 | / | 160 | 210 | |
| MPM3 | 600 | / | 210 | 300 | |
| MPM4 | 700 | / | 320 | 400 | |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349
