 
 
DMC series single pulse dust collector
864-19800m³/h
0.8-2.0(m/min)
| 规格型号 | 过滤面积 (m²) | 处理风量 (m³/h) | 过滤风速 (m/min) | 风机功率 (kW) | 滤袋数量 | 入口粉尘浓度 (g/Nm³) | 
| DMC24 | 18 | 864~2160 | 0.8~2 | 1.5 | 24 | <200 | 
| DMC36 | 27 | 1296~3240 | 0.8~2 | 3 | 36 | <200 | 
| DMC48 | 36 | 1728~4320 | 0.8~2 | 4 | 48 | <200 | 
| DMC64 | 48 | 2304~5760 | 0.8~2 | 4 | 64 | <200 | 
| DMC80 | 60 | 2880~7200 | 0.8~2 | 5.5 | 80 | <200 | 
| DMC96 | 72 | 3456~8640 | 0.8~2 | 7.5 | 96 | <200 | 
| DMC112 | 84 | 4032~10080 | 0.8~2 | 7.5 | 112 | <200 | 
| DMC128 | 96 | 4608~11520 | 0.8~2 | 7.5 | 128 | <200 | 
| DMC150 | 112.5 | 5400~13500 | 0.8~2 | 15 | 150 | <200 | 
| DMC180 | 135 | 6480~16200 | 0.8~2 | 8.5 | 180 | <200 | 
| DMC220 | 165 | 7920~19800 | 0.8~2 | 30 | 220 | <200 | 
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 规格型号 | 过滤面积 (m²) | 处理风量 (m³/h) | 过滤风速 (m/min) | 风机功率 (kW) | 
| DMC24 | 18 | 864~2160 | 0.8~2 | 1.5 | 
| DMC36 | 27 | 1296~3240 | 0.8~2 | 3 | 
| DMC48 | 36 | 1728~4320 | 0.8~2 | 4 | 
| DMC64 | 48 | 2304~5760 | 0.8~2 | 4 | 
| DMC80 | 60 | 2880~7200 | 0.8~2 | 5.5 | 
| DMC96 | 72 | 3456~8640 | 0.8~2 | 7.5 | 
| DMC112 | 84 | 4032~10080 | 0.8~2 | 7.5 | 
| DMC128 | 96 | 4608~11520 | 0.8~2 | 7.5 | 
| DMC150 | 112.5 | 5400~13500 | 0.8~2 | 15 | 
| DMC180 | 135 | 6480~16200 | 0.8~2 | 8.5 | 
| DMC220 | 165 | 7920~19800 | 0.8~2 | 30 | 
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349
